Análisis detallado de WordPress, Shopify, Magento y más. Te ayudamos a elegir la plataforma perfecta según tus necesidades y presupuesto.
| Plataforma | Market Share | Complejidad | Costo Inicial | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|
WP WordPress CMS Open Source | 43.2% | ★★★★★ | $450,000 CLP | ★★★★★ |
S Shopify E-commerce SaaS | 10.3% | ★★★★★ | $680,000 CLP | ★★★★★ |
M Magento E-commerce Enterprise | 2.4% | ★★★★★ | $1,200,000 CLP | ★★★★★ |
PS PrestaShop E-commerce Open Source | 3.1% | ★★★★★ | $550,000 CLP | ★★★★★ |
J Joomla CMS Enterprise | 1.8% | ★★★★★ | $780,000 CLP | ★★★★★ |
D Drupal CMS Enterprise | 1.3% | ★★★★★ | $950,000 CLP | ★★★★★ |
Pequeña y mediana empresa que busca vender online con presupuesto limitado.
Gran empresa con alto volumen de transacciones y necesidades complejas.
Sitio web institucional con blog y formularios de contacto.
Sitio para instituciones públicas con altos estándares de seguridad.
Nuevo negocio que busca lanzar rápido y escalar.
Sitio para mostrar trabajos creativos con diseño personalizado.
Te ayudamos a elegir la plataforma perfecta según tu industria, presupuesto y objetivos de crecimiento.